Suche & Finden.
Hier sehen Sie eine Übersicht aller verfügbaren Angebote. Stellen Sie eine unverbindliche Suchanfrage an uns, um mehr über einen Eintrag zu erfahren.
| Berufsbezeichnung | Einsatzort (nach PLZ) | Verfügbarkeit (von - bis) | Aktion |
| Altenpfleger/in | 01, 02, 03, 04 | 10.04.2012 - 30.04.2012 | Suchanfrage |
| Altenpfleger/in | 07, 08, 09, 35 | 01.12.2011 - | Suchanfrage |
| Altenpfleger/in | 22, 25 | 01.06.2011 - 30.05.2012 | Suchanfrage |
| Altenpfleger/in | 80, 83, 88, 90 | 01.10.2011 - | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | 07, 08, 09, 10 | 01.04.2012 - | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | 36, 37, 98, 99 | 01.04.2012 - 30.04.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | 08, 09 | 01.04.2012 - 31.12.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | 53, 56 | 01.12.2011 - 30.04.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | 20, 21, 22 | 01.02.2012 - | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | 35, 36, 37, 38, 39 | 01.02.2012 - | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | 07 | 27.02.2012 - | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | 06 | 02.01.2012 - 31.12.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | überall | 01.05.2011 - 01.04.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | überall | - 01.06.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In | 10, 12, 13, 14 | 05.11.2011 - 31.12.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Anästhesie-Erfahrung | 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23 | 16.04.2012 - 30.04.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Anästhesie-Erfahrung | 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 26.02.2012 - | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Anästhesie-Erfahrung | 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23 | - 11.04.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Intensiv-Erfahrung | 06, 07, 08, 09 | 01.04.2012 - | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Intensiv-Erfahrung | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 16.04.2012 - 13.05.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Intensiv-Erfahrung | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 28.12.2012 - 11.01.2013 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Intensiv-Erfahrung | 06, 07 | 01.02.2012 - | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Intensiv-Erfahrung | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 20.07.2012 - 05.08.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Intensiv-Erfahrung | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 21.05.2012 - 27.05.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Intensiv-Erfahrung | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 12.11.2012 - 23.12.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit Intensiv-Erfahrung | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 03.09.2012 - 31.10.2012 | Suchanfrage |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/In mit OP-Erfahrung | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 01.01.2012 - | Suchanfrage |
| Intensiv-Fachkraft | überall | 08.04.2012 - | Suchanfrage |
| Intensiv-Fachkraft | 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23 | 16.04.2012 - 30.04.2012 | Suchanfrage |
| Intensiv-Fachkraft | 07, 08 | 01.02.2012 - | Suchanfrage |
| Intensiv-Fachkraft | 42 | 02.02.2012 - 30.04.2012 | Suchanfrage |
| Intensiv-Fachkraft | 06, 07, 08, 09 | 20.02.2012 - | Suchanfrage |
| Intensiv-Fachkraft | 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23 | - 11.04.2012 | Suchanfrage |
| Intensiv-Fachkraft | 02 | 01.09.2011 - 02.01.2015 | Suchanfrage |
| Operationsteschnische Assistentin/ Operationstechnischer Assitent (OTA) | 06, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 88, 89 | 01.07.2012 - | Suchanfrage |
| Operationsteschnische Assistentin/ Operationstechnischer Assitent (OTA) | 89 | 01.05.2012 - 01.10.2012 | Suchanfrage |
| OP-Fachkraft | überall | 01.04.2012 - 30.06.2012 | Suchanfrage |
| OP-Fachkraft | 10, 12, 13, 16, 34 | 01.12.2011 - | Suchanfrage |
| OP-Fachkraft | 06, 07, 08, 09 | 01.01.2012 - | Suchanfrage |
| OP-Fachkraft | 20, 24 | 01.01.2012 - | Suchanfrage |
| OP-Fachkraft | überall | 02.01.2012 - 21.12.2012 | Suchanfrage |
| OP-Fachkraft | 07, 08 | 01.07.2012 - | Suchanfrage |
| OP-Fachkraft | überall | 16.07.2012 - 31.12.2012 | Suchanfrage |
| OP-Fachkraft | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 | 01.09.2012 - | Suchanfrage |
